
| 항목 구분 (해당 또는 포함 시 O) | 스탠다드 | 디럭스 | 프리미엄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
$150 | $250 | $400 | |||
| 서비스 레벨 기본 분류사항 | 연간 총소득 | 10만불 미만 | O | O | O |
| 10만불 ~ 25만불 | O | O | |||
| 25만불 초과 | O | ||||
| 소득 종류 | 직장근로소득 | O | O | O | |
| 이자/배당소득 | O | O | O | ||
| 프리랜서/기타소득 (비용공제 X) | O | O | |||
| 파트너쉽, LLC 투자소득 | O | O | |||
| 임대소득 | O | O | |||
| 자영업/개인사업자소득 (비용공제 O) | O | ||||
| 해당 시
추가 과금 사항 | 신분 | 신분 변경에 의한 첫 해 (First Year Election) 또는
마지막 해 신고 (Residency Termination Election) | $80 | ||
| 부부합산 VS. 부부별도 선택 자문 의뢰 | $50 | ||||
| State / City | 주 소득세 (주 1개 당 추가 과금) | $80 | |||
| 연중 이주로 인한 Part-Year 주 소득세 (주 1개 당 추가 과금) | $50 | ||||
| City/Local Tax Return (시 1개 당 추가과금) | $100 | ||||
| 공제 / 크레딧 | 기타 크레딧 신청 (예: 태양광, 전기자동차, 에너지, 교육비 등) | $50 | |||
| 면세처리 | 거주자에게 지급된 조세조약 상 특정 면세소득 처리(Form 1042-S) | $50 | |||
| 특정소득에 대한 조세조약적용 보고 (Form 8833) | $100 | ||||
| 양도소득 | 한국: 주식/가상화폐 매도 | 기본 10건 $40 + 추가 건당 $0.5 | |||
| 미국: 주식/가상화폐 매도 | 1099-B 당 $40 | ||||
| 주식보상소득 (stock option / RSU / ESPP 등) 매도 및 대체최저한세(AMT)처리 | $100 | ||||
| 한국: 부동산 양도 (거래 당 / 외국납부세액공제 적용) | $150 | ||||
| 미국: 부동산 양도 (거래 당) | $100 | ||||
| 추가 소득 | 추가 개인사업자소득 (비용공제 O) | $150 | |||
| 추가 임대소득 | $80 | ||||
| 추가 파트너쉽, LLC 등 투자소득 (K-1 Passive 소득) | $80 | ||||
| 1099-K 보고 (사업소득이 아닌 중고거래 등에 따른 손실보고인 경우) | $50 | ||||
| 1099-K 보고 (자본소득으로 양도거래 보고가 필요한 Sch D/F8949 보고가 필요한 경우) | $80 | ||||
| 1099-K 보고 (사업소득으로 원가공제가 필요한 Sch C 보고가 필요한 경우) | $150 | ||||
| 기타국가 소득 (소득자료 별) | $50 | ||||
| 지연/수정신고 | 지연신고 (late filing) | $80 | |||
| 수정신고 - 엉클샘 신고 후 | $80 | ||||
| 수정신고 - 셀프 또는 타업체 신고 후 | $150 | ||||
| 재작성 | 신고서 초안 제공 후 추가자료 또는 추가정보 제공으로 인한 재작성 비용 | $50 | |||
| 승인지연 | 신고서 초안 제공 후 고객의 검토/승인 지연이 5 영업일 이상 경과한 이후에 추가질의가 이루어지거나 수정이 요청되어 전문가 초과업무시간이 발생한 경우 | $50 | |||
* 업무는 결제 순서를 기준으로 완료됩니다. 디럭스/프리미엄의 경우 일반적으로 복잡도 및 고객과의 추가 검토과정이 필요하여 추가적인 소요기간이 발생할 수 있습니다.